<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Netcom iPhone Blogg &#187; Internett</title>
	<atom:link href="http://netcomiphone.no/category/internett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netcomiphone.no</link>
	<description>Tanker om smartphones, programmer og bruk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='netcomiphone.no' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/626e671a9ff0be26cf3d1a260ffb3d01?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Netcom iPhone Blogg &#187; Internett</title>
		<link>http://netcomiphone.no</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://netcomiphone.no/osd.xml" title="Netcom iPhone Blogg" />
	<atom:link rel='hub' href='http://netcomiphone.no/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Onavo – hold kontroll på datatrafikken</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2012/02/28/onavo-hold-kontroll-pa-datatrafikken/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2012/02/28/onavo-hold-kontroll-pa-datatrafikken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Holmesland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har testet en app ved navnet Onavo, appen holder øye med datatrafikken på din Android telefon. Det finnes mange apps som gjør dette, men Onavo skiller seg ut på en god måte. Første gang du starter opp appen kan du sette en grense på hvor mye mobildata du har inkludert i abonnementet ditt, når [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=4256&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2012/02/28/onavo-hold-kontroll-pa-datatrafikken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4301b25222815272242feb34733ab244?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thomasholmesland</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/02/screenshot-1330434374471.png" medium="image">
			<media:title type="html">screenshot-1330434374471</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Et liv i skyen</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2011/12/01/et-liv-i-skyen/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2011/12/01/et-liv-i-skyen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espenthoresen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrift]]></category>
		<category><![CDATA[Bruk]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[Vi ser at stadig flere teknologiske løsninger bygger på &#8220;skyteknologi&#8221;, og det mest nærliggende eksemplet er iCloud, som Apple lanserte i forbindelse med sin siste iOS oppgradering. Teknologijournalist Gisle Orlund har derfor satt seg ned og skrevet litt om hva skyen kan bety for deg og hvilke muligheter som åpner seg for deg som privatperson [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=3933&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2011/12/01/et-liv-i-skyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0806a9e7fd025dfe9921c71343ef5c7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">espenthoresen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/12/sky.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">sky</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Glympse – meningsfull lokasjonstjeneste</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2011/08/04/glympse-%e2%80%93-meningsfull-lokasjonstjeneste/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2011/08/04/glympse-%e2%80%93-meningsfull-lokasjonstjeneste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espenthoresen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Bruk]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[Hvor ofte har du ikke sagt ”nå er jeg på vei”, ”fremme om 10 minutter” eller ”jeg ringer når jeg er fremme” – og selvsagt glemt det. Da er muligens den lokasjonsbaserte mobil-og webapplikasjonen Glympse noe for deg. Sosiale lokasjonsbaserte tjenester er ingen nyhet, og har vært med oss en god stund. Et av de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=3568&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2011/08/04/glympse-%e2%80%93-meningsfull-lokasjonstjeneste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0806a9e7fd025dfe9921c71343ef5c7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">espenthoresen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/08/glimpse1.png?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">Glimpse1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/08/glimpse32.png?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">glimpse3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/08/glimpse2.png?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">glimpse2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Morsom fotomontasje-app for Android</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2011/06/24/morsom-fotomontasje-app-for-android/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2011/06/24/morsom-fotomontasje-app-for-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[bildemanipulering]]></category>
		<category><![CDATA[Photofunia]]></category>
		<category><![CDATA[web os]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://netcomiphone.wordpress.com/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Denne gangen har jeg testet en gratis app fra Android Market. Programmet heter PhotoFunia og gir deg mange bildeeffekter i forskjellige katogorier å velge mellom. Programmet gir deg hele 232 forskjellige effekter du kan leke med. I tillegg er det en egen “Favoritt”-kategori hvor du kan lagre favorittene dine. Appen bruker internettjenesten www.photofunia.com . Tjenesten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=3451&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2011/06/24/morsom-fotomontasje-app-for-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/99d13d8c4e06aae4fb057b8e20452ace?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tech_Ronny</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/06/sc20110606-130332_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SC20110606-130332</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/06/sc20110606-130603_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SC20110606-130603</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/06/sc20110606-130639_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SC20110606-130639</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Få kontroll på databruken med Traffic Monitor Widget for Android</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2011/05/04/fa-kontroll-pa-databruken-med-traffic-monitor-widget-for-android/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2011/05/04/fa-kontroll-pa-databruken-med-traffic-monitor-widget-for-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bruk]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android traffic monitor widget]]></category>
		<category><![CDATA[radioopt traffic monitor]]></category>
		<category><![CDATA[traffic monitor radioopt]]></category>
		<category><![CDATA[traffic monitor widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://netcomiphone.wordpress.com/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Det fine med Android market er at du kan finne nesten alt mulig der &#8211; flotte programmer og spill med gode muligheter, samt underholdning.  Men det finnes i tillegg nyttige apps, som gir deg oversikt over ditt mobilforbruk. Dersom du som Android-bruker er interessert i å følge med på dataforbruket, vil jeg anbefale Traffic Monitor Widget. Den [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=3266&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2011/05/04/fa-kontroll-pa-databruken-med-traffic-monitor-widget-for-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/99d13d8c4e06aae4fb057b8e20452ace?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tech_Ronny</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/05/ss-0-320-480-160-4-bdd05c31b2136c6207bca15423406a9b185bb546_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ss-0-320-480-160-4-bdd05c31b2136c6207bca15423406a9b185bb546</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/05/ss-2-320-480-160-11-62e54eca34268e9d39ce376236b7d1fa2c2ab24b_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ss-2-320-480-160-11-62e54eca34268e9d39ce376236b7d1fa2c2ab24b</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/05/ss-1-320-480-160-9-e19f8d441c8e7a72590994b107cead013cb592dc_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ss-1-320-480-160-9-e19f8d441c8e7a72590994b107cead013cb592dc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/05/ss-3-320-480-160-10-419617263e984f4cf8fd4276447577bd1bdfab18_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ss-3-320-480-160-10-419617263e984f4cf8fd4276447577bd1bdfab18</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/05/ss-4-320-480-160-5-7586c442ff9f6e70948797fe9e8339eb76e907f9_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ss-4-320-480-160-5-7586c442ff9f6e70948797fe9e8339eb76e907f9</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Finn min iPhone</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2011/03/02/finn-min-iphone/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2011/03/02/finn-min-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Find my iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[me.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://netcomiphone.wordpress.com/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Noen ganger er det nøklene, andre ganger er det brillene. Noen ganger mister du rett og slett deg selv:-) Den gode nyheten er at mister du din kjære iPhone eller en iPad, kan du alltids finne den igjen ved hjelp av tjenesten “Find My iPhone”. For at tjenesten skal fungere må den aktiveres på iOS-enheten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=2945&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2011/03/02/finn-min-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/99d13d8c4e06aae4fb057b8e20452ace?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tech_Ronny</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/03/find-my-iphone_thumb1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Find my iPhone</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/03/bilde-2-1_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">bilde 2-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/03/bilde-1-1_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">bilde 1-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/03/bilde-4_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">bilde 4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/03/bilde-3-1_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">bilde 3-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/03/bilde-2_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">bilde 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/03/bilde-3_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">bilde 3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Enkelt på internett gjennom iPhone</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2010/05/20/enkelt-pa-internett-gjennom-iphone/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2010/05/20/enkelt-pa-internett-gjennom-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruk]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Kristina Andersen brukte for noen dager siden oppskriften fra bloggen på å koble opp internett gjennom iPhone mot mot datamaskinen. Jeg ba henne gjesteblogge om hvordan det fungerte for henne. For en uke siden, flyttet jeg ut hjemmefra og inn i egen leilighet. Alt gikk smertefritt, og jeg gledet meg til å sove min første natt [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=1988&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2010/05/20/enkelt-pa-internett-gjennom-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7ac9cd6a96bf9ce9d5aa1da348b5039?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">netcomrintrah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/05/kristinatethering.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">KristinaTethering</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ta med filene der du er</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2010/05/19/ta-med-filene-der-du-er/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2010/05/19/ta-med-filene-der-du-er/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrift]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Når jeg fikk iPad, ønsket jeg å ha tilgang til pdf-filer som opplæringsmateriell, white papers og rollespillbøker. Helst skulle de være tilgjengelig på min iPhone også. Løsningen jeg hadde sett andre bruke for å få tilgang til filer over flere enheter var Dropbox, en enkel måte for å legge filer ut på internett og ha [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=1979&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2010/05/19/ta-med-filene-der-du-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7ac9cd6a96bf9ce9d5aa1da348b5039?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">netcomrintrah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/05/dropbox1.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">dropbox1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/05/dropbox2.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">dropbox2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/05/dropbox3.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">dropbox3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Problemet med leksikon</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2010/04/07/problemet-med-leksikon/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2010/04/07/problemet-med-leksikon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er litt nerd på oppslagsverk også. Nyheten om at Encyclopedia Britannica, det mest respekterte merkenavnet i bransjen, kom med et program til iPhone fikk det til å krible. Wikipedia er kjempebra, både som nettsted og i forskjellige apps, men jeg liker å sjekke informasjonen jeg finner der mot andre kilder. På grunn av tidligere [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=1713&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2010/04/07/problemet-med-leksikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7ac9cd6a96bf9ce9d5aa1da348b5039?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">netcomrintrah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/04/leksikon1.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">leksikon1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/04/leksikon2.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">leksikon2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/04/leksikon3.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">leksikon3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.PerlitaLabs.com/Social_Bookmark_Builder_1_2/icons/16/delicious.png" medium="image">
			<media:title type="html">Delicious : Problemet med leksikon : http://netcomiphone.no/2010/04/07/problemet-med-leksikon/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.PerlitaLabs.com/Social_Bookmark_Builder_1_2/icons/16/digg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Digg : Problemet med leksikon : http://netcomiphone.no/2010/04/07/problemet-med-leksikon/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.PerlitaLabs.com/Social_Bookmark_Builder_1_2/icons/16/facebook.png" medium="image">
			<media:title type="html">FaceBook : Problemet med leksikon : http://netcomiphone.no/2010/04/07/problemet-med-leksikon/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.PerlitaLabs.com/Social_Bookmark_Builder_1_2/icons/16/Google.png" medium="image">
			<media:title type="html">Google Bookmark : Problemet med leksikon : http://netcomiphone.no/2010/04/07/problemet-med-leksikon/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.PerlitaLabs.com/Social_Bookmark_Builder_1_2/icons/16/twitter.png" medium="image">
			<media:title type="html">Twitter : Problemet med leksikon : http://netcomiphone.no/2010/04/07/problemet-med-leksikon/</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>To uker med miniruteren</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2010/04/05/to-uker-med-miniruteren/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2010/04/05/to-uker-med-miniruteren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Gjesteblogger Thomas Herlofsen forteller om sine erfaringer med NetComs miniruter etter to ukers aktiv bruk: Jeg antar at de fleste har fått med seg at Netcom lanserte sin nye Miniruter for noen dager siden. Den gir deg et trådløst nettverk der fem maskiner kan gå på nett samtidig. Siden jeg var så heldig å få [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=1698&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2010/04/05/to-uker-med-miniruteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7ac9cd6a96bf9ce9d5aa1da348b5039?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">netcomrintrah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/04/ruter1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ruter1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/04/ruter2.png" medium="image">
			<media:title type="html">ruter2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/04/ruter3.png?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">ruter3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2010/04/ruter4.png" medium="image">
			<media:title type="html">ruter4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.PerlitaLabs.com/Social_Bookmark_Builder_1_2/icons/16/delicious.png" medium="image">
			<media:title type="html">Delicious : To uker med miniruteren : http://netcomiphone.no/2010/04/05/to-uker-med-miniruteren/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.PerlitaLabs.com/Social_Bookmark_Builder_1_2/icons/16/digg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Digg : To uker med miniruteren : http://netcomiphone.no/2010/04/05/to-uker-med-miniruteren/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.PerlitaLabs.com/Social_Bookmark_Builder_1_2/icons/16/facebook.png" medium="image">
			<media:title type="html">FaceBook : To uker med miniruteren : http://netcomiphone.no/2010/04/05/to-uker-med-miniruteren/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.PerlitaLabs.com/Social_Bookmark_Builder_1_2/icons/16/Google.png" medium="image">
			<media:title type="html">Google Bookmark : To uker med miniruteren : http://netcomiphone.no/2010/04/05/to-uker-med-miniruteren/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.PerlitaLabs.com/Social_Bookmark_Builder_1_2/icons/16/twitter.png" medium="image">
			<media:title type="html">Twitter : To uker med miniruteren : http://netcomiphone.no/2010/04/05/to-uker-med-miniruteren/</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
