<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Netcom iPhone Blogg &#187; NetCom</title>
	<atom:link href="http://netcomiphone.no/category/netcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netcomiphone.no</link>
	<description>Tanker om smartphones, programmer og bruk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='netcomiphone.no' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/626e671a9ff0be26cf3d1a260ffb3d01?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Netcom iPhone Blogg &#187; NetCom</title>
		<link>http://netcomiphone.no</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://netcomiphone.no/osd.xml" title="Netcom iPhone Blogg" />
	<atom:link rel='hub' href='http://netcomiphone.no/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Vi bruker mobilen som hovedkamera</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2012/05/02/vi-bruker-mobilen-som-hovedkamera/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2012/05/02/vi-bruker-mobilen-som-hovedkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espenthoresen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruk]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[8 av 10 bruker mobilen som hovedkamera viser ferske tall fra NetCom Trends. Salget av kompaktkameraer stupte med 25 prosent i fjor. Elektronikkbransjens statistikk for 2011 viser at salget av kompaktkameraer ble redusert med en fjerdedel sammenliknet med salget i 2010. Samtidig oppgir et overveldende flertall av respondentene i NetCom Trends at mobiltelefonen har fått rollen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=4761&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2012/05/02/vi-bruker-mobilen-som-hovedkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0806a9e7fd025dfe9921c71343ef5c7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">espenthoresen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/04/bilde.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">bilde</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/04/dersom-du-deler-mobilbilder-hvordan-gjc3b8r-du-dette020420122.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Dersom-du-deler-mobilbilder-hvordan-gjør-du-dette020420122</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NetCom på twitter – skravlebøtte med 10.000 tweets</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2012/04/22/netcom-pa-twitter-skravlebotte-med-10-000-tweets/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2012/04/22/netcom-pa-twitter-skravlebotte-med-10-000-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espenthoresen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Den 7. oktober 2009 gikk vi små-nervøse på lufta med @netcom_ks,og følte at vi kastet oss ut på verdensveven uten sikkerhetsnett. Alle svar var åpne og alle kunne slenge seg på diskusjonene &#8211; hvordan i all verden skulle dette gå? I skrivende stund har vi passert en milepæl, nemlig 10.000 tweets, og det har gått [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=4738&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2012/04/22/netcom-pa-twitter-skravlebotte-med-10-000-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0806a9e7fd025dfe9921c71343ef5c7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">espenthoresen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/04/tweets.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">tweets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/04/netcom-fb-0457.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">NetCom-FB-0457</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>iPad til NetCom-butikker</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2012/04/11/ipad-til-netcom-butikker/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2012/04/11/ipad-til-netcom-butikker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espenthoresen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruk]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[Den 23. mars startet salget av den Nye iPaden i Norge, og da landets teknologijournalister hadde fått testet den var de alle enige &#8211; iPaden er fortsatt konge blant nettbrettene. Vi er derfor stolte av å kunne bekrefte at du nå kan kjøpe den Nye iPaden og iPad 2 i våre NetCom-butikker. Distribusjonen er formidabel [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=4623&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2012/04/11/ipad-til-netcom-butikker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0806a9e7fd025dfe9921c71343ef5c7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">espenthoresen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/04/3-7-2012newipadpress.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">3-7-2012newipadpress</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/04/tabell5.png" medium="image">
			<media:title type="html">tabell</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Retrotilbud&#8221; på Ericsson GH388</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2012/04/01/retrotilbud-pa-ericsson-gh388/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2012/04/01/retrotilbud-pa-ericsson-gh388/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Bisgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruk]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[For et par uker siden kom vi over et &#8220;glemt&#8221; lager av klassikeren fra 1995 &#8211; Ericsson GH388. Vi testet en av dem, mest for moro skyld &#8211; og det viste seg at den fungerer såpass bra i 2012, at vi heller enn å la dem støve ned på et lager, ønsker å kjøre et [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=4491&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2012/04/01/retrotilbud-pa-ericsson-gh388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dd487ab8ab78c3439db570773a7eca27?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">el1bis</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Babler uten fokus</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2012/03/23/babler-uten-fokus/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2012/03/23/babler-uten-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espenthoresen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruk]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[Vi konsumerer digitalt innhold som aldri før, apps, sosiale medier, tablets og smarttelefoner i kombinasjon med tradisjonelle kanaler som TV har gitt oss nye begrep som &#8220;second-screening&#8221;. Ferske tall  fra Yahoo/Nielsen (2011) viser at så mange som 86% av oss benytter mobilen mens de ser på TV. Bruk av QR koder i magasiner og på boards er [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=4427&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2012/03/23/babler-uten-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0806a9e7fd025dfe9921c71343ef5c7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">espenthoresen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/03/mail.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mail</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/03/multitasking_2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Multitasking_2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oppsumering av nettmøte med Samsung</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2012/03/22/oppsumering-av-nettmote-med-samsung/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2012/03/22/oppsumering-av-nettmote-med-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Holmesland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[For de som gikk glipp av nettmøtet med Samsung har vi laget en oppsumering av spørsmålene. Du finner alle spørsmålene her: http://www.facebook.com/events/341768422526009/ Spørsmål fra Ole Petter Johansen  Hei! Har en S2 mobil. Merker relativt stor forskjell på strømforbruk når jeg etter å ha vært på nett går inn og sletter RAM, enn når jeg ikke [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=4441&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2012/03/22/oppsumering-av-nettmote-med-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4301b25222815272242feb34733ab244?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thomasholmesland</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/03/samsung1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Samsung</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/03/batteri-bak.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Batteri kit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/03/windows-8-metro1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">windows-8-metro1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/03/android_ice_cream_sandwich.png?w=273" medium="image">
			<media:title type="html">android_ice_cream_sandwich</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NetCom Trends &#8211; mobilen som kamera?</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2012/03/22/netcom-trends-mobilen-som-kamera/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2012/03/22/netcom-trends-mobilen-som-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espenthoresen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=4429</guid>
		<description><![CDATA[Da er vi ute med en ny undersøkelse i NetCom Trends appen. Denne gangen spør vi om mobilen som kamera, og vi ønsker at du gir oss et innblikk i hvordan du bruker mobilen til å ta og dele bilder. Resultatene fra undersøkelsen deler vi med dere så raskt de er klare inne på selve applikasjonen. Vi setter alltid stor pris [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=4429&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2012/03/22/netcom-trends-mobilen-som-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0806a9e7fd025dfe9921c71343ef5c7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">espenthoresen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/03/xperia-s-black-white-45degree-android-smartphone-940x529.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">xperia-s-black-white-45degree-android-smartphone-940x529</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/03/bilde-2.png?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">NetCom Trends iPhone app</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NetCom 4G og den nye iPaden</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2012/03/09/netcom-4g-og-den-nye-ipaden/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2012/03/09/netcom-4g-og-den-nye-ipaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espenthoresen</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[På onsdag lanserte Apple sin nye iPad. En av de virkelig store nyhetene fra &#8220;keynoten&#8221; var at den den nye iPaden vil støtte 4G. Produktspesifikasjonene som er presentert av Apple http://www.apple.com/ipad/specs/ viser at de nye iPad-modellene benytter seg av 700MHz og/eller 2100MHz. I NetCom, norden og store deler av Europa er det båndene 800, 1800 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=4378&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2012/03/09/netcom-4g-og-den-nye-ipaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0806a9e7fd025dfe9921c71343ef5c7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">espenthoresen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/03/ipad3.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ipad3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/03/ipad2012-step0-ipad-gallery-02-zoom.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ipad2012-step0-ipad-gallery-02-zoom</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NetCom åpner ny konseptbutikk</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2012/02/02/netcom-apner-ny-konseptbutikk/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2012/02/02/netcom-apner-ny-konseptbutikk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espenthoresen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[I dag åpner NetCom en helt ny type butikk i Bogstadveien i Oslo, og med dette økes satsningen ytterlig på egne NetCom butikker. Med dagens butikkåpning har NetCom 59 mobilbutikker spredt over hele landet. Den nyeste butikken skiller seg fra de øvrige og tilhører en ny type konseptbutikker som har blitt prøvd ut i andre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=4102&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2012/02/02/netcom-apner-ny-konseptbutikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0806a9e7fd025dfe9921c71343ef5c7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">espenthoresen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/02/netcom_bostadveien-3.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">netcom_bostadveien 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/02/netcom_bostadveien-1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">netcom_bostadveien 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/02/netcom_bostadveien-2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">netcom_bostadveien 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/02/netcom_bostadveien-3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">netcom_bostadveien 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2012/02/netcom_bostadveien-4.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">netcom_bostadveien 4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Årets hyggeligste julekalender</title>
		<link>http://netcomiphone.no/2011/12/02/arets-hyggeligste-julekalender/</link>
		<comments>http://netcomiphone.no/2011/12/02/arets-hyggeligste-julekalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espenthoresen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruk]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomiphone.no/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har snakket med Markus Bjølgerud i markedsavdelingen angående årets Youlekalender fra NetCom. Klikk på denne linken for å høre en koselig radioreklame om kalenderen: . Hva er egentlig årets Youlekalender for noe – og hvordan fungerer den? Årets youlekalender er et lite forsøk på å ta tilbake gleden og hyggen ved julen. Årets kalender [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=netcomiphone.no&#038;blog=9323923&#038;post=3941&#038;subd=netcomiphone&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcomiphone.no/2011/12/02/arets-hyggeligste-julekalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0806a9e7fd025dfe9921c71343ef5c7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">espenthoresen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcommobil.files.wordpress.com/2011/11/youle3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Youlekalender</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcommobil.files.wordpress.com/2011/11/youle1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">youlekalender</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcomiphone.files.wordpress.com/2011/12/pus.jpg?w=153" medium="image">
			<media:title type="html">pus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://netcommobil.files.wordpress.com/2011/12/htc-xl.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">htc xl</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
